Рубка гильотинными ножницами
Стоимость обработки в Таганроге
Стоимость работа
Цены обновлены
сегодня
в
Лист горячекатаный (размотанный)
Количество резов | 1 | 2-3 | 2-6 | 4-10 | 7-15 | 11-30 | 16-30 | 31-50 | 51 и больше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость одного реза, ₽ | |||||||||
Лист горячекатаный (размотанный), 1,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный (размотанный), 2 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный (размотанный), 2,5 мм | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Лист горячекатаный (размотанный), 3 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный (размотанный), 4 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный (размотанный), 5 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Лист горячекатаный рифленый
Количество резов | 1 | 2-3 | 2-6 | 4-10 | 7-15 | 11-30 | 16-30 | 31-50 | 51 и больше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость одного реза, ₽ | |||||||||
Лист горячекатаный рифленый, 10 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150.01 | |||
Лист горячекатаный рифленый, 2,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный рифленый, 3 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный рифленый, 5 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный рифленый, 6 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный рифленый, 8 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150.01 |
Лист горячекатаный
Количество резов | 1 | 2-3 | 2-6 | 4-10 | 7-15 | 11-30 | 16-30 | 31-50 | 51 и больше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость одного реза, ₽ | |||||||||
Лист горячекатаный, 1,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный, 1,8 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный, 10 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150.01 | |||
Лист горячекатаный, 12 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150.01 | |||
Лист горячекатаный, 14 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Лист горячекатаный, 16 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Лист горячекатаный, 2 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный, 2,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный, 3 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист горячекатаный, 4 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный, 5 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный, 6 мм | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Лист горячекатаный, 8 мм | 450 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150.01 |
Лист оцинкованный
Количество резов | 1 | 2-3 | 2-6 | 4-10 | 7-15 | 11-30 | 16-30 | 31-50 | 51 и больше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость одного реза, ₽ | |||||||||
Лист оцинкованный, 0,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 0,55 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 0,7 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 0,8 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 0,9 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 1 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 1,2 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 1,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 2 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист оцинкованный, 3 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Лист холоднокатаный
Количество резов | 1 | 2-3 | 2-6 | 4-10 | 7-15 | 11-30 | 16-30 | 31-50 | 51 и больше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость одного реза, ₽ | |||||||||
Лист холоднокатаный, 0,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 0,6 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 0,7 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 0,8 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 0,86 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 0,9 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 1 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 1,1 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 1,2 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 1,4 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 1,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 1,8 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 2 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 2,5 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Лист холоднокатаный, 3 мм | 150 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Лист горячекатаный (размотанный), 1,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный (размотанный), 2 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный (размотанный), 2,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный (размотанный), 3 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный (размотанный), 4 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный (размотанный), 5 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 10 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150.01 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 2,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 3 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 5 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 6 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный рифленый, 8 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150.01 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 1,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 1,8 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 10 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150.01 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 12 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150.01 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 14 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 16 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 2 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 2,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 3 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 4 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 5 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 6 мм | |
---|---|
1 рез | 300 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 100 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 100 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 100 ₽/рез |
31 - 50 резов | 100 ₽/рез |
51 и более | 100 ₽/рез |
Лист горячекатаный, 8 мм | |
---|---|
1 рез | 450 ₽/рез |
2 - 3 реза | - |
2 - 6 резов | 200 ₽/рез |
4 - 10 резов | - |
7 - 15 резов | 150 ₽/рез |
11 - 30 резов | - |
16 - 30 резов | 150 ₽/рез |
31 - 50 резов | 150 ₽/рез |
51 и более | 150.01 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 0,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 0,55 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 0,7 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 0,8 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 0,9 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 1 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 1,2 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 1,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 2 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист оцинкованный, 3 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 0,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 0,6 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 0,7 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 0,8 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 0,86 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 0,9 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 1 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 1,1 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 1,2 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 1,4 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 1,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 1,8 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 2 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 2,5 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Лист холоднокатаный, 3 мм | |
---|---|
1 рез | 150 ₽/рез |
2 - 3 реза | 75 ₽/рез |
2 - 6 резов | - |
4 - 10 резов | 50 ₽/рез |
7 - 15 резов | - |
11 - 30 резов | 50 ₽/рез |
16 - 30 резов | - |
31 - 50 резов | 50 ₽/рез |
51 и более | 50 ₽/рез |
Вы можете добавить услугу при добавлении товара в корзину.
Описание
АО "ЕВРАЗ Маркет" осуществляет рубку гильотинными ножницами листового проката разных размеров и видов:
- лист горячекатаный: рубка осуществляется при толщине металла 1-16 мм для ст3, для стали 09Г2С – 1-14 мм. максимальная длина детали 3 метра. Рубятся изделия простой формы (квадраты, прямоугольники, трапеции, треугольники). Без скругленных углов, без отверстий внутри.
- лист холоднокатаный: минимальная толщина детали 1 мм, ограничений по толщинам нет. Изготавливаются изделия простой формы (квадраты, прямоугольники, трапеции, треугольники). Без скругленных углов, без отверстий внутри.
- лист оцинкованный: минимальная толщина детали 1 мм, ограничений по толщинам нет. Изготавливаются изделия простой формы (квадраты, прямоугольники, трапеции, треугольники). Без скругленных углов, без отверстий внутри.
- лист рифленый: рубка осуществляется при толщине металла 1-16 мм для ст3, для стали 09Г2С – 1-14 мм, изготавливаются изделия простой формы (квадраты, прямоугольники, трапеции, треугольники). Без скругленных углов, без отверстий внутри.
Наше предложение:
- рубка листового проката по требуемым размерам на высокопроизводительных гильотинных ножницах, в том числе широкоформатная резка стального листа;
- идеальная поверхность торца и высокая точность резки благодаря системе позиционирования с ЧПУ;
- оптимальная технологическая карта раскроя;
- поставка по согласованному графику.
Ваши выгоды:
- экономия временных и финансовых ресурсов;
- ускорение производственного цикла.
На станках производится изготовление прямоугольных заготовок и заготовок сложной формы: косынки (треугольники), квадраты, прямоугольники, ромбы и трапеции.
Детали, вырубленные на гильотине, характеризуются высокой точностью геометрических размеров.
Торцы вырубленных заготовок имеют ровную, без шероховатостей и сколов поверхность, в соответствии с ГОСТ 2789-73.
Преимущества:
- изготовление заготовок требуемой формы;
- минимизация отходов металла;
- высокая скорость раскроя металла;
- уменьшение расходов и снижение себестоимости конечной продукции;
- снижение затрат на последующую обработку.
Заказать данную услугу вы можете непосредственно у менеджера, на сайте - при добавлении товара в корзину, и при оформлении заказа.
Оборудование на филиале в Таганроге
Филиалы, в которых оказывается услуга
Офис или склад | Контакты | Адрес | Время работы |
---|---|---|---|
Сервисный металлоцентр в Таганроге на ул. Химической |
8 800 600 96 77 |
347913, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, д. 9 Скачать схему проезда в jpg Построить маршрут | Склад работает: пн. - пт. с 8:00 до 17:00 |
Сервисный металлоцентр в Таганроге на ул. Химической Контакты 8 800 600 96 77 Адрес 347913, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, д. 9 Скачать схему проезда в jpg Построить маршрут Время работы Склад работает: пн. - пт. с 8:00 до 17:00 |