Лист ПВЛ - прайс-лист в Таганроге

Лист ПВЛ
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист ПВЛ (изготовленный), 406 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 1 801 95 550 1 524 80 850 1 455 77 180 1 413 74 970 1 399 74 240
2 Лист ПВЛ (изготовленный), 406 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 1 801 95 550 1 524 80 850 1 455 77 180 1 413 74 970 1 399 74 240
3 Лист ПВЛ (изготовленный), 406 1,25 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 1 801 95 550 1 524 80 850 1 455 77 180 1 413 74 970 1 399 74 240
4 Лист ПВЛ (изготовленный), 408 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 208 95 550 1 868 80 850 1 783 77 180 1 732 74 970 1 715 74 240
5 Лист ПВЛ (изготовленный), 408 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 208 95 550 1 868 80 850 1 783 77 180 1 732 74 970 1 715 74 240
6 Лист ПВЛ (изготовленный), 408 1,25 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 208 95 550 1 868 80 850 1 783 77 180 1 732 74 970 1 715 74 240
7 Лист ПВЛ (изготовленный), 506 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 254 95 550 1 907 80 850 1 821 77 180 1 768 74 970 1 751 74 240
8 Лист ПВЛ (изготовленный), 506 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 254 95 550 1 907 80 850 1 821 77 180 1 768 74 970 1 751 74 240
9 Лист ПВЛ (изготовленный), 506 1,25 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 254 95 550 1 907 80 850 1 821 77 180 1 768 74 970 1 751 74 240
10 Лист ПВЛ (изготовленный), 508 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3пс 2 873 95 550 2 431 80 850 2 320 77 180 2 254 74 970 2 232 74 240
11 Лист ПВЛ (изготовленный), 508 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 873 95 550 2 431 80 850 2 320 77 180 2 254 74 970 2 232 74 240
12 Лист ПВЛ (изготовленный), 508 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 2 873 95 550 2 431 80 850 2 320 77 180 2 254 74 970 2 232 74 240
13 Лист ПВЛ, 508 1 ТУ 5262-001-26436137-2014 Ст3сп 2 873 95 550 2 431 80 850 2 320 77 180 2 254 74 970 2 232 74 240
14 Лист ПВЛ (изготовленный), 510 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 3 395 95 550 2 872 80 850 2 742 77 180 2 664 74 970 2 638 74 240
15 Лист ПВЛ (изготовленный), 510 1 ТУ 0971-001-44028369-2011 Ст3сп 3 395 95 550 2 872 80 850 2 742 77 180 2 664 74 970 2 638 74 240
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина