Полоса - прайс-лист в Таганроге

Полоса
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Полоса стальная, 4 мм 6 0,04 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 110 84 500 93 71 500 89 68 250 86 66 300 85 65 650
2 Полоса стальная, 4 мм 6 0,05 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 137 84 500 116 71 500 111 68 250 107 66 300 106 65 650
3 Полоса стальная, 4 мм 6 0,025 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 75 92 950 64 78 650 61 75 080 59 72 930 58 72 220
4 Полоса стальная, 4 мм 6 0,02 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 63 97 500 54 82 500 51 78 750 50 76 500 49 75 750
5 Полоса стальная, 4 мм 6 0,03 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 82 84 500 69 71 500 66 68 250 64 66 300 64 65 650
6 Полоса стальная, 4 мм 6 0,05 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 137 84 500 116 71 500 111 68 250 107 66 300 106 65 650
7 Полоса стальная, 4 мм 6 0,03 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 82 84 500 69 71 500 66 68 250 64 66 300 64 65 650
8 Полоса стальная, 4 мм 6 0,02 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 63 97 500 54 82 500 51 78 750 50 76 500 49 75 750
9 Полоса стальная, 5 мм 6 0,05 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 172 84 500 145 71 500 139 68 250 135 66 300 133 65 650
10 Полоса стальная, 5 мм 6 0,04 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 137 84 500 116 71 500 111 68 250 107 66 300 106 65 650
11 Полоса стальная, 5 мм 6 0,05 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 172 84 500 145 71 500 139 68 250 135 66 300 133 65 650
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина