Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Листовой прокат в Таганроге Ширина 1 000 мм
Найдено 17 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 3 Ст3пс ГОСТ 16523-97 (размотанный) | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4500489)}}— - {{getMaxProductPrice(4500489)}} {{getMeasureProductPrice(4500489)}}21 526 - 1 964₽/м2, 62 620 - 80 600₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4500489)}}— - {{getMaxProductPrice(4500489)}} {{getMeasureProductPrice(4500489)}}21 526 - 1 964₽/м2, 62 620 - 80 600₽/т | |
Лист горячекатаный 3 Ст3сп ГОСТ 16523-97 (размотанный) | ул. Химическая Розница | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4500486)}}— - {{getMaxProductPrice(4500486)}} {{getMeasureProductPrice(4500486)}}21 526 - 1 964₽/м2, 62 620 - 80 600₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4500486)}}— - {{getMaxProductPrice(4500486)}} {{getMeasureProductPrice(4500486)}}21 526 - 1 964₽/м2, 62 620 - 80 600₽/т | |
Лист горячекатаный 2 Ст3сп ГОСТ 16523-97 (размотанный) |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4500483)}}— - {{getMaxProductPrice(4500483)}} {{getMeasureProductPrice(4500483)}}21 033 - 1 330₽/м2, 63 630 - 81 900₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4500483)}}— - {{getMaxProductPrice(4500483)}} {{getMeasureProductPrice(4500483)}}21 033 - 1 330₽/м2, 63 630 - 81 900₽/т | |
Лист горячекатаный 1,5 Ст3сп ГОСТ 16523-97 (размотанный) |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508379)}}— - {{getMaxProductPrice(4508379)}} {{getMeasureProductPrice(4508379)}}2950 - 1 222₽/м2, 72 720 - 93 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508379)}}— - {{getMaxProductPrice(4508379)}} {{getMeasureProductPrice(4508379)}}2950 - 1 222₽/м2, 72 720 - 93 600₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 510 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520305)}}— - {{getMaxProductPrice(4520305)}} {{getMeasureProductPrice(4520305)}}21 954 - 2 442₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520305)}}— - {{getMaxProductPrice(4520305)}} {{getMeasureProductPrice(4520305)}}21 954 - 2 442₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 406 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4509940)}}— - {{getMaxProductPrice(4509940)}} {{getMeasureProductPrice(4509940)}}21 242 - 1 553₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4509940)}}— - {{getMaxProductPrice(4509940)}} {{getMeasureProductPrice(4509940)}}21 242 - 1 553₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 508 Ст3сп ТУ 5262-001-26436137-2014 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4508261)}}— - {{getMaxProductPrice(4508261)}} {{getMeasureProductPrice(4508261)}}21 653 - 2 067₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4508261)}}— - {{getMaxProductPrice(4508261)}} {{getMeasureProductPrice(4508261)}}21 653 - 2 067₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 408 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4506554)}}— - {{getMaxProductPrice(4506554)}} {{getMeasureProductPrice(4506554)}}21 479 - 1 903₽/м2, 74 240 - 95 550₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4506554)}}— - {{getMaxProductPrice(4506554)}} {{getMeasureProductPrice(4506554)}}21 479 - 1 903₽/м2, 74 240 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 510 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503212)}}— - {{getMaxProductPrice(4503212)}} {{getMeasureProductPrice(4503212)}}21 954 - 2 442₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503212)}}— - {{getMaxProductPrice(4503212)}} {{getMeasureProductPrice(4503212)}}21 954 - 2 442₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 508 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503207)}}— - {{getMaxProductPrice(4503207)}} {{getMeasureProductPrice(4503207)}}21 653 - 2 067₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503207)}}— - {{getMaxProductPrice(4503207)}} {{getMeasureProductPrice(4503207)}}21 653 - 2 067₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 508 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4503206)}}— - {{getMaxProductPrice(4503206)}} {{getMeasureProductPrice(4503206)}}21 653 - 2 067₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4503206)}}— - {{getMaxProductPrice(4503206)}} {{getMeasureProductPrice(4503206)}}21 653 - 2 067₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 508 Ст3пс ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4503204)}}— - {{getMaxProductPrice(4503204)}} {{getMeasureProductPrice(4503204)}}21 606 - 2 067₽/м2, 74 240 - 95 550₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4503204)}}— - {{getMaxProductPrice(4503204)}} {{getMeasureProductPrice(4503204)}}21 606 - 2 067₽/м2, 74 240 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 506 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503202)}}— - {{getMaxProductPrice(4503202)}} {{getMeasureProductPrice(4503202)}}21 297 - 1 621₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503202)}}— - {{getMaxProductPrice(4503202)}} {{getMeasureProductPrice(4503202)}}21 297 - 1 621₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 506 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4503201)}}— - {{getMaxProductPrice(4503201)}} {{getMeasureProductPrice(4503201)}}21 297 - 1 621₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4503201)}}— - {{getMaxProductPrice(4503201)}} {{getMeasureProductPrice(4503201)}}21 297 - 1 621₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 408 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) | ул. Химическая Опт | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503194)}}— - {{getMaxProductPrice(4503194)}} {{getMeasureProductPrice(4503194)}}21 479 - 1 903₽/м2, 74 240 - 95 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503194)}}— - {{getMaxProductPrice(4503194)}} {{getMeasureProductPrice(4503194)}}21 479 - 1 903₽/м2, 74 240 - 95 550₽/т | |
Лист просечно-вытяжной 406 Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011 (изготовленный) |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503186)}}— - {{getMaxProductPrice(4503186)}} {{getMeasureProductPrice(4503186)}}21 242 - 1 553₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503186)}}— - {{getMaxProductPrice(4503186)}} {{getMeasureProductPrice(4503186)}}21 242 - 1 553₽/м2, 76 440 - 95 550₽/т | |
Лист холоднокатаный 0,5 08пс ГОСТ 16523-97 | ул. Химическая Розница | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4477916)}}— - {{getMaxProductPrice(4477916)}} {{getMeasureProductPrice(4477916)}}2343 - 440₽/м2, 84 550 - 108 290₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4477916)}}— - {{getMaxProductPrice(4477916)}} {{getMeasureProductPrice(4477916)}}2343 - 440₽/м2, 84 550 - 108 290₽/т |
* Все цены указаны с НДС