Изготовление листа ПВЛ
Обработка листа на гильотине
Отгрузки вагонами по РФ и СНГ
Размотка листов из рулонов
Фасонный прокат в Таганроге Наличие меньше 1 т, Марка стали Ст3сп
Найдено 14 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 45х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524829)}}— - {{getMaxProductPrice(4524829)}} {{getMeasureProductPrice(4524829)}}2212 - 268руб./м, 60 530 - 76 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524829)}}— - {{getMaxProductPrice(4524829)}} {{getMeasureProductPrice(4524829)}}2212 - 268руб./м, 60 530 - 76 700руб./т | |
Уголок горячекатаный 45х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518002)}}— - {{getMaxProductPrice(4518002)}} {{getMeasureProductPrice(4518002)}}2171 - 217руб./м, 60 530 - 76 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518002)}}— - {{getMaxProductPrice(4518002)}} {{getMeasureProductPrice(4518002)}}2171 - 217руб./м, 60 530 - 76 700руб./т | |
Уголок горячекатаный 90х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517837)}}— - {{getMaxProductPrice(4517837)}} {{getMeasureProductPrice(4517837)}}2718 - 882руб./м, 63 420 - 78 000руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517837)}}— - {{getMaxProductPrice(4517837)}} {{getMeasureProductPrice(4517837)}}2718 - 882руб./м, 63 420 - 78 000руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518015)}}— - {{getMaxProductPrice(4518015)}} {{getMeasureProductPrice(4518015)}}2573 - 704руб./м, 65 010 - 79 950руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518015)}}— - {{getMaxProductPrice(4518015)}} {{getMeasureProductPrice(4518015)}}2573 - 704руб./м, 65 010 - 79 950руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2390 - 480руб./м, 65 010 - 79 950руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2390 - 480руб./м, 65 010 - 79 950руб./т | |
Уголок горячекатаный 70х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518012)}}— - {{getMaxProductPrice(4518012)}} {{getMeasureProductPrice(4518012)}}2377 - 463руб./м, 67 650 - 83 200руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518012)}}— - {{getMaxProductPrice(4518012)}} {{getMeasureProductPrice(4518012)}}2377 - 463руб./м, 67 650 - 83 200руб./т | |
Швеллер 8У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516921)}}— - {{getMaxProductPrice(4516921)}} {{getMeasureProductPrice(4516921)}}2484 - 611руб./м, 66 440 - 83 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516921)}}— - {{getMaxProductPrice(4516921)}} {{getMeasureProductPrice(4516921)}}2484 - 611руб./м, 66 440 - 83 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 110х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517934)}}— - {{getMaxProductPrice(4517934)}} {{getMeasureProductPrice(4517934)}}2975 - 1 199руб./м, 69 760 - 85 800руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517934)}}— - {{getMaxProductPrice(4517934)}} {{getMeasureProductPrice(4517934)}}2975 - 1 199руб./м, 69 760 - 85 800руб./т | |
Швеллер 14У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516990)}}— - {{getMaxProductPrice(4516990)}} {{getMeasureProductPrice(4516990)}}2886 - 1 109руб./м, 69 610 - 87 100руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516990)}}— - {{getMaxProductPrice(4516990)}} {{getMeasureProductPrice(4516990)}}2886 - 1 109руб./м, 69 610 - 87 100руб./т | |
Швеллер 6,5П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516998)}}— - {{getMaxProductPrice(4516998)}} {{getMeasureProductPrice(4516998)}}2446 - 563руб./м, 73 130 - 92 300руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516998)}}— - {{getMaxProductPrice(4516998)}} {{getMeasureProductPrice(4516998)}}2446 - 563руб./м, 73 130 - 92 300руб./т | |
Уголок горячекатаный 25х3 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518007)}}— - {{getMaxProductPrice(4518007)}} {{getMeasureProductPrice(4518007)}}289 - 112руб./м, 73 870 - 93 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518007)}}— - {{getMaxProductPrice(4518007)}} {{getMeasureProductPrice(4518007)}}289 - 112руб./м, 73 870 - 93 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 32х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517968)}}— - {{getMaxProductPrice(4517968)}} {{getMeasureProductPrice(4517968)}}2140 - 178руб./м, 73 870 - 93 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517968)}}— - {{getMaxProductPrice(4517968)}} {{getMeasureProductPrice(4517968)}}2140 - 178руб./м, 73 870 - 93 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 35х3 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517928)}}— - {{getMaxProductPrice(4517928)}} {{getMeasureProductPrice(4517928)}}2126 - 159руб./м, 73 870 - 93 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517928)}}— - {{getMaxProductPrice(4517928)}} {{getMeasureProductPrice(4517928)}}2126 - 159руб./м, 73 870 - 93 600руб./т | |
Балка двутавровая 14Б1 Ст3сп ГОСТ 535-2005 (57837-17) | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4478778)}}— - {{getMaxProductPrice(4478778)}} {{getMeasureProductPrice(4478778)}}21 165 - 1 499руб./м, 113 630 - 146 250руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4478778)}}— - {{getMaxProductPrice(4478778)}} {{getMeasureProductPrice(4478778)}}21 165 - 1 499руб./м, 113 630 - 146 250руб./т |
* Все цены указаны с НДС