Изготовление листа ПВЛ
Обработка листа на гильотине
Отгрузки вагонами по РФ и СНГ
Размотка листов из рулонов
Фасонный прокат меньше 1 т, 12 000 мм в Таганроге
Найдено 30 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 45х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518005)}}— - {{getMaxProductPrice(4518005)}} {{getMeasureProductPrice(4518005)}}2163 - 211руб./м, 57 790 - 74 750руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518005)}}— - {{getMaxProductPrice(4518005)}} {{getMeasureProductPrice(4518005)}}2163 - 211руб./м, 57 790 - 74 750руб./т | |
Уголок горячекатаный 40х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517949)}}— - {{getMaxProductPrice(4517949)}} {{getMeasureProductPrice(4517949)}}2144 - 187руб./м, 57 790 - 74 750руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517949)}}— - {{getMaxProductPrice(4517949)}} {{getMeasureProductPrice(4517949)}}2144 - 187руб./м, 57 790 - 74 750руб./т | |
Уголок горячекатаный 50х5 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517878)}}— - {{getMaxProductPrice(4517878)}} {{getMeasureProductPrice(4517878)}}2230 - 292руб./м, 59 000 - 74 750руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517878)}}— - {{getMaxProductPrice(4517878)}} {{getMeasureProductPrice(4517878)}}2230 - 292руб./м, 59 000 - 74 750руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х10 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517975)}}— - {{getMaxProductPrice(4517975)}} {{getMeasureProductPrice(4517975)}}2984 - 1 188руб./м, 63 000 - 76 050руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517975)}}— - {{getMaxProductPrice(4517975)}} {{getMeasureProductPrice(4517975)}}2984 - 1 188руб./м, 63 000 - 76 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 90х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517837)}}— - {{getMaxProductPrice(4517837)}} {{getMeasureProductPrice(4517837)}}2713 - 860руб./м, 63 000 - 76 050руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517837)}}— - {{getMaxProductPrice(4517837)}} {{getMeasureProductPrice(4517837)}}2713 - 860руб./м, 63 000 - 76 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517832)}}— - {{getMaxProductPrice(4517832)}} {{getMeasureProductPrice(4517832)}}2588 - 710руб./м, 63 000 - 76 050руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517832)}}— - {{getMaxProductPrice(4517832)}} {{getMeasureProductPrice(4517832)}}2588 - 710руб./м, 63 000 - 76 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 С255 ГОСТ 27772-2021 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2381 - 461руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2381 - 461руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518015)}}— - {{getMaxProductPrice(4518015)}} {{getMeasureProductPrice(4518015)}}2560 - 676руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518015)}}— - {{getMaxProductPrice(4518015)}} {{getMeasureProductPrice(4518015)}}2560 - 676руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517982)}}— - {{getMaxProductPrice(4517982)}} {{getMeasureProductPrice(4517982)}}2484 - 584руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517982)}}— - {{getMaxProductPrice(4517982)}} {{getMeasureProductPrice(4517982)}}2484 - 584руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х6 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517981)}}— - {{getMaxProductPrice(4517981)}} {{getMeasureProductPrice(4517981)}}2484 - 584руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517981)}}— - {{getMaxProductPrice(4517981)}} {{getMeasureProductPrice(4517981)}}2484 - 584руб./м, 63 540 - 76 700руб./т | |
Швеллер 10П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2591 - 745руб./м, 66 440 - 83 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2591 - 745руб./м, 66 440 - 83 850руб./т | |
Швеллер 10П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2591 - 745руб./м, 66 440 - 83 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2591 - 745руб./м, 66 440 - 83 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517961)}}— - {{getMaxProductPrice(4517961)}} {{getMeasureProductPrice(4517961)}}21 120 - 1 352руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517961)}}— - {{getMaxProductPrice(4517961)}} {{getMeasureProductPrice(4517961)}}21 120 - 1 352руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517957)}}— - {{getMaxProductPrice(4517957)}} {{getMeasureProductPrice(4517957)}}21 120 - 1 352руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517957)}}— - {{getMaxProductPrice(4517957)}} {{getMeasureProductPrice(4517957)}}21 120 - 1 352руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х10 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517952)}}— - {{getMaxProductPrice(4517952)}} {{getMeasureProductPrice(4517952)}}21 386 - 1 673руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517952)}}— - {{getMaxProductPrice(4517952)}} {{getMeasureProductPrice(4517952)}}21 386 - 1 673руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 110х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517934)}}— - {{getMaxProductPrice(4517934)}} {{getMeasureProductPrice(4517934)}}2978 - 1 181руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517934)}}— - {{getMaxProductPrice(4517934)}} {{getMeasureProductPrice(4517934)}}2978 - 1 181руб./м, 70 010 - 84 500руб./т | |
Швеллер 14У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516990)}}— - {{getMaxProductPrice(4516990)}} {{getMeasureProductPrice(4516990)}}2880 - 1 101руб./м, 69 090 - 86 450руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516990)}}— - {{getMaxProductPrice(4516990)}} {{getMeasureProductPrice(4516990)}}2880 - 1 101руб./м, 69 090 - 86 450руб./т | |
Швеллер 14П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516987)}}— - {{getMaxProductPrice(4516987)}} {{getMeasureProductPrice(4516987)}}2880 - 1 101руб./м, 69 090 - 86 450руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516987)}}— - {{getMaxProductPrice(4516987)}} {{getMeasureProductPrice(4516987)}}2880 - 1 101руб./м, 69 090 - 86 450руб./т | |
Уголок горячекатаный 25х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. Химическая Опт | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523525)}}— - {{getMaxProductPrice(4523525)}} {{getMeasureProductPrice(4523525)}}2108 - 140руб./м, 71 360 - 92 300руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523525)}}— - {{getMaxProductPrice(4523525)}} {{getMeasureProductPrice(4523525)}}2108 - 140руб./м, 71 360 - 92 300руб./т | |
Швеллер 6,5П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. Химическая Розница | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516998)}}— - {{getMaxProductPrice(4516998)}} {{getMeasureProductPrice(4516998)}}2446 - 563руб./м, 73 130 - 92 300руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516998)}}— - {{getMaxProductPrice(4516998)}} {{getMeasureProductPrice(4516998)}}2446 - 563руб./м, 73 130 - 92 300руб./т |
* Все цены указаны с НДС