Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Арматура на складе на улице Химической
Найдено 25 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Проволока вр 3,8 ВР-1 ТУ 1213-290-05757676-2015 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4477505)}}— - {{getMaxProductPrice(4477505)}} {{getMeasureProductPrice(4477505)}}26 - 7₽/м, 60 680 - 76 960₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4477505)}}— - {{getMaxProductPrice(4477505)}} {{getMeasureProductPrice(4477505)}}26 - 7₽/м, 60 680 - 76 960₽/т | |
Арматура рифленая 25 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517302)}}— - {{getMaxProductPrice(4517302)}} {{getMeasureProductPrice(4517302)}}2240 - 309₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517302)}}— - {{getMaxProductPrice(4517302)}} {{getMeasureProductPrice(4517302)}}2240 - 309₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 20 А500С ГОСТ 34028-2016 (24.10.62-311-19) | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517290)}}— - {{getMaxProductPrice(4517290)}} {{getMeasureProductPrice(4517290)}}2155 - 200₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517290)}}— - {{getMaxProductPrice(4517290)}} {{getMeasureProductPrice(4517290)}}2155 - 200₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 20 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517289)}}— - {{getMaxProductPrice(4517289)}} {{getMeasureProductPrice(4517289)}}2155 - 200₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517289)}}— - {{getMaxProductPrice(4517289)}} {{getMeasureProductPrice(4517289)}}2155 - 200₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 18 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517286)}}— - {{getMaxProductPrice(4517286)}} {{getMeasureProductPrice(4517286)}}2126 - 162₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517286)}}— - {{getMaxProductPrice(4517286)}} {{getMeasureProductPrice(4517286)}}2126 - 162₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 16 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517278)}}— - {{getMaxProductPrice(4517278)}} {{getMeasureProductPrice(4517278)}}2100 - 128₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517278)}}— - {{getMaxProductPrice(4517278)}} {{getMeasureProductPrice(4517278)}}2100 - 128₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 14 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517272)}}— - {{getMaxProductPrice(4517272)}} {{getMeasureProductPrice(4517272)}}277 - 99₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517272)}}— - {{getMaxProductPrice(4517272)}} {{getMeasureProductPrice(4517272)}}277 - 99₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 32 А500С ГОСТ Р 52544-2006 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4478768)}}— - {{getMaxProductPrice(4478768)}} {{getMeasureProductPrice(4478768)}}2394 - 507₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4478768)}}— - {{getMaxProductPrice(4478768)}} {{getMeasureProductPrice(4478768)}}2394 - 507₽/м, 60 600 - 78 000₽/т | |
Арматура рифленая 12 А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4520162)}}— - {{getMaxProductPrice(4520162)}} {{getMeasureProductPrice(4520162)}}257 - 74₽/м, 61 610 - 79 300₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520162)}}— - {{getMaxProductPrice(4520162)}} {{getMeasureProductPrice(4520162)}}257 - 74₽/м, 61 610 - 79 300₽/т | |
Арматура рифленая 12 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}257 - 74₽/м, 61 610 - 79 300₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}257 - 74₽/м, 61 610 - 79 300₽/т | |
Катанка 8 Ст3пс ГОСТ 30136-95 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4522660)}}— - {{getMaxProductPrice(4522660)}} {{getMeasureProductPrice(4522660)}}226 - 34₽/м, 62 120 - 79 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522660)}}— - {{getMaxProductPrice(4522660)}} {{getMeasureProductPrice(4522660)}}226 - 34₽/м, 62 120 - 79 950₽/т | |
Арматура гладкая 25 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517228)}}— - {{getMaxProductPrice(4517228)}} {{getMeasureProductPrice(4517228)}}2248 - 320₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517228)}}— - {{getMaxProductPrice(4517228)}} {{getMeasureProductPrice(4517228)}}2248 - 320₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | |
Арматура гладкая 22 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517227)}}— - {{getMaxProductPrice(4517227)}} {{getMeasureProductPrice(4517227)}}2194 - 250₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517227)}}— - {{getMaxProductPrice(4517227)}} {{getMeasureProductPrice(4517227)}}2194 - 250₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | |
Арматура гладкая 16 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517219)}}— - {{getMaxProductPrice(4517219)}} {{getMeasureProductPrice(4517219)}}2103 - 132₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517219)}}— - {{getMaxProductPrice(4517219)}} {{getMeasureProductPrice(4517219)}}2103 - 132₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | |
Арматура гладкая 14 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517216)}}— - {{getMaxProductPrice(4517216)}} {{getMeasureProductPrice(4517216)}}279 - 102₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517216)}}— - {{getMaxProductPrice(4517216)}} {{getMeasureProductPrice(4517216)}}279 - 102₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | |
Арматура гладкая 12 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517213)}}— - {{getMaxProductPrice(4517213)}} {{getMeasureProductPrice(4517213)}}258 - 75₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517213)}}— - {{getMaxProductPrice(4517213)}} {{getMeasureProductPrice(4517213)}}258 - 75₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | |
Катанка 5,5 Ст3пс ГОСТ 30136-95 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
В наличии | {{getMinProductPrice(4522658)}}— - {{getMaxProductPrice(4522658)}} {{getMeasureProductPrice(4522658)}}213 - 17₽/м, 63 130 - 81 250₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522658)}}— - {{getMaxProductPrice(4522658)}} {{getMeasureProductPrice(4522658)}}213 - 17₽/м, 63 130 - 81 250₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240С ГОСТ 34028-2016 |
ул. Химическая Розница ул. Химическая Опт |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517206)}}— - {{getMaxProductPrice(4517206)}} {{getMeasureProductPrice(4517206)}}241 - 53₽/м, 63 130 - 81 250₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517206)}}— - {{getMaxProductPrice(4517206)}} {{getMeasureProductPrice(4517206)}}241 - 53₽/м, 63 130 - 81 250₽/т | |
Арматура рифленая 10 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}241 - 53₽/м, 63 630 - 81 900₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}241 - 53₽/м, 63 630 - 81 900₽/т | |
Арматура гладкая 6 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Химическая Розница | В наличии | {{getMinProductPrice(4517235)}}— - {{getMaxProductPrice(4517235)}} {{getMeasureProductPrice(4517235)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517235)}}— - {{getMaxProductPrice(4517235)}} {{getMeasureProductPrice(4517235)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т |
* Все цены указаны с НДС